Latex 常用语法
希腊符号
| 希腊字母小写、大写 | Latex 形式 |
|---|
| \alpha A |
| \beta B |
| \gamma \Gamma |
| \delta \Delta |
| \epsilon \varepsilon E |
| \zeta Z |
| \eta H |
| \theta \vartheta \Theta |
| \iota l |
| \kappa K |
| \lambda \Lambda |
| \mu M |
| \xi \Xi |
| o O |
| \pi \Pi |
| \rho \varrho P |
| \sigma \Sigma |
| \tau T |
| \upsilon \Upsilon |
| \phi \varphi \Phi |
| \chi X |
| \psi \Psi |
| \omega \Omega |
数学符号
| 名称 | 符号 | Latex 形式 |
|---|
| 等价 | | \sim |
| 向量 | | \vec{x} |
| 函数复合符号 | | \circ |
| 分数 | | \frac {1}{x} |
| 指数 | | x^2 x^{x^2} |
| 下标 | | x_2 x_{ij} |
| 点乘 | | \cdot |
| 叉乘 | | \times |
| 正负号 | | \pm \mp |
| 求和符号 | | \sum_{i=0}^{200} |
| 积分符号 | | \int_{0}^{x+1} |
箭头
| 名称 | 符号 | Latex 形式 |
|---|
| 右双 | | \rightrightarrows |
| 趋近于 | | \to |
| 左 | | \gets |
| 左非 | | \nleftarrow |
| 长左 | | \longleftarrow |
| 左右双 | | \leftrightarrow |
| 非左右 | | \nleftrightarrow |
| 上 | | \uparrow |
| 下 | | \downarrow |
| 上下 | | \updownarrow |
| 东北 | | \nearrow |
| 东南 | | \searrow |
| 西南 | | \swarrow |
| 西北 | | \nwarrow |
| 转弯 | | \Rsh |
| 双下 | | \downdownarrows |
| 双左 | | \leftleftarrows |
| 左右 | | \leftrightarrows |
| 左尾 | | \leftarrowtail |
| 环状左 | | \looparrowleft |
| 钩子左 | | \hookleftarrow |
| 钩子右 | | \hookleftarrow |
| 圆圈横线 | | \multimap |
| 波浪双箭头 | | \leftrightsquigarrow |
| 波浪右 | | \rightsquigarrow |
| 右双 | | \twoheadrightarrow |
| 左双 | | \twoheadleftarrow |
标点符号
| 名称 | 符号 | Latex 形式 |
|---|
| 空格 | | \相当于转义一个空格 |
5. 括号